Startovní čísla ZPV Ruda 2019
Startovní čísla pro I. kola Plamínku, Plamene a dorostu, která se uskuteční v sobotu 12. října 2019.
PŘÍPRAVKA
SDH | st.č. |
Chrášťany | 5 |
Kolešovice A | 7 |
Kolešovice B | 11 |
Lužná A | 8 |
Lužná B | 3 |
Lužná C | 10 |
Pochvalov | 1 |
Senomaty A | 4 |
Senomaty B | 12 |
Třtice A | 6 |
Třtice B | 14 |
Zbečno A | 9 |
Zbečno B | 13 |
Zbečno C | 2 |
MLADŠÍ
SDH | st.č. |
Chrášťany | 9 |
Kolešovice | 2 |
Lužná | 8 |
Přílepy | 1 |
Rynholec | 4 |
Senomaty | 5 |
Skryje | 10 |
Zbečno | 7 |
Ruda | 3 |
Nové Strašecí | 6 |
STARŠÍ
SDH | st.č. |
Hřebečníky | 23 |
Chrášťany | 12 |
Lužná A | 22 |
Lužná B | 14 |
Nové Strašecí | 21 |
Pochvalov | 16 |
Přílepy | 11 |
Ruda | 18 |
Rynholec | 13 |
Senomaty | 20 |
Skryje | 15 |
Třtice | 19 |
Zbečno | 17 |
DOROST JEDNOTLIVCI
jméno | st.č. |
Žižková Karolína | 5 |
Bartůšková Markéta | 1 |
Hejdová Martina | 8 |
Jelínková Nicole | 3 |
Jelínková Nikola | 7 |
Šlajchrtová Alena | 4 |
Jankovičová Nikol | 6 |
Novotná Barbora | 9 |
Hejdová Adriana | 2 |
jméno | st.č. |
Janů Matěj | 13 |
Kořán Jakub | 14 |
Fejfar Václav | 10 |
Pergner Adam | 11 |
Valenta Adam | 15 |
Kořán Jakub | 16 |
Hošek Václav | 12 |
Kvítek Jan | 17 |